pierścień uszczelniający, wtryskiwacz  DR.MOTOR AUTOMOTIVE  DRM0484S

ZIELONA GÓRA 0

GŁOGÓW 0

ELEKTRYCZNA 0

Sława 0

ŻAGAŃ 0

M1 +24h

ŚWIEBODZIN

M2 +24h

M7 +24h

M10 +24h


MPN: DRM0484S
Indeks: DRM0484S/DRM
Producent: DR.MOTOR AUTOMOTIVE
Opis: 4 sztuki / MAZDA 2,3,323,626 1998 -> 1,2/3,0 L
Średnica wewnętrzna [mm] 9,3
Ilość 4
Kod EAN: 5902425077931
MAZDA: 2 (DE_, DH_), 2 sedan (DE_), 3 (BK), 3 (BL), 3 sedan (BK), 3 sedan (BL), 323 C IV (BG), 323 C V (BA), 323 F IV (BG), 323 F V (BA), 323 F VI liftback (BJ), 323 III Hatchback (BF), 323 III sedan (BF), 323 III Station Wagon (BW), 323 P V (BA), 323 S IV (BG), 323 S V (BA), 323 S VI sedan (BJ), 626 II (GC), 626 II coupe (GC), 626 II Hatchback (GC), 626 III (GD), 626 III Hatchback (GD), DEMIO (DW), FESTIVA, MX-3 (EC), MX-5 I (NA), MX-5 II (NB), RX-7 II (FC), RX-7 III (FD), RX-8 (SE, FE), XEDOS 6 (CA)
Marka Model Wersja Grupa Rocznik Pojemność Moc
MAZDA 121 I (DA) 1.1 Uszczelki 1987.10-->1990.10 1139 57 KM / 42 KW
MAZDA 121 I (DA) 1.3 Uszczelki 1987.10-->1990.11 1324 60 KM / 44 KW
MAZDA 121 I (DA) 1.3 Uszczelki 1989.04-->1990.10 1324 55 KM / 40 KW
MAZDA 2 (DE) 1.5 Uszczelki 2007.10-->2015.06 1498 103 KM / 76 KW
MAZDA 2 (DE) 1.5 MZR Uszczelki 2011.06-->2015.06 1498 102 KM / 75 KW
MAZDA 2 (DE) 1.6 MZ-CD Uszczelki 2011.06-->2015.06 1560 95 KM / 70 KW
MAZDA 3 (BK) 1.6 Uszczelki 2003.10-->2009.06 1598 105 KM / 77 KW
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo Uszczelki 2004.06-->2009.06 1560 109 KM / 80 KW
MAZDA 3 (BK) 2.0 Uszczelki 2003.10-->2009.06 1999 150 KM / 110 KW
MAZDA 3 (BK) 2.3 Uszczelki 2007.09-->2009.03 2261 158 KM / 116 KW
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo Uszczelki 2006.12-->2009.06 2261 260 KM / 191 KW
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR Uszczelki 2009.06--> 1598 105 KM / 77 KW
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD Uszczelki 2008.12--> 1560 109 KM / 80 KW
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD Uszczelki 2010.11--> 1560 116 KM / 85 KW
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR Uszczelki 2009.06--> 1999 150 KM / 110 KW
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI Uszczelki 2009.06--> 1999 151 KM / 111 KW
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD Uszczelki 2009.06--> 2184 150 KM / 110 KW
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD Uszczelki 2009.06--> 2184 185 KM / 136 KW
MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo Uszczelki 2009.06--> 2261 260 KM / 191 KW
MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo Uszczelki 2009.06--> 2261 267 KM / 196 KW
MAZDA 3 sedan (BK) 1.6 Uszczelki 2004.02-->2009.06 1598 105 KM / 77 KW
MAZDA 3 sedan (BK) 1.6 DI Turbo Uszczelki 2004.06-->2009.06 1560 109 KM / 80 KW
MAZDA 3 sedan (BK) 2.0 Uszczelki 2004.02-->2009.06 1999 150 KM / 110 KW
MAZDA 3 sedan (BK) 2.3 Uszczelki 2006.09-->2009.06 2261 158 KM / 116 KW
MAZDA 3 sedan (BL) 1.6 MZR CD Uszczelki 2008.12--> 1560 109 KM / 80 KW
MAZDA 3 sedan (BL) 1.6 MZR CD Uszczelki 2010.11--> 1560 116 KM / 85 KW
MAZDA 3 sedan (BL) 2.0 MZR Uszczelki 2009.06--> 1999 150 KM / 110 KW
MAZDA 3 sedan (BL) 2.0 MZR DISI Uszczelki 2009.06--> 1999 151 KM / 111 KW
MAZDA 3 sedan (BL) 2.2 MZR CD Uszczelki 2009.06--> 2184 150 KM / 110 KW
MAZDA 3 sedan (BL) 2.2 MZR CD Uszczelki 2009.06--> 2184 185 KM / 136 KW
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 Uszczelki 1989.09-->1994.07 1324 67 KM / 49 KW
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 16V Uszczelki 1989.09-->1994.07 1324 73 KM / 54 KW
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 Uszczelki 1989.09-->1991.06 1598 84 KM / 62 KW
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V Uszczelki 1991.03-->1994.10 1598 88 KM / 65 KW
MAZDA 323 C V (BA) 1.3 16V Uszczelki 1994.08-->1998.09 1324 73 KM / 54 KW
MAZDA 323 C V (BA) 1.5 16V Uszczelki 1994.08-->1998.09 1489 88 KM / 65 KW
MAZDA 323 C V (BA) 1.8 16V Uszczelki 1994.08-->1998.09 1840 114 KM / 84 KW
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 Uszczelki 1989.09-->1991.06 1598 84 KM / 62 KW
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V Uszczelki 1991.03-->1994.10 1598 88 KM / 65 KW
MAZDA 323 F V (BA) 1.5 16V Uszczelki 1994.07-->1998.09 1489 88 KM / 65 KW
MAZDA 323 F V (BA) 1.8 16V Uszczelki 1994.08-->1998.09 1840 114 KM / 84 KW
MAZDA 323 F V (BA) 2.0 24V Uszczelki 1994.08-->1998.09 1995 144 KM / 106 KW
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 Uszczelki 2001.01-->2004.05 1324 72 KM / 53 KW
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V Uszczelki 1998.09-->2001.01 1324 73 KM / 54 KW
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V Uszczelki 1998.09-->2001.01 1498 88 KM / 65 KW
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.9 16V Uszczelki 1998.09-->2001.01 1840 114 KM / 84 KW
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 Uszczelki 2001.01-->2004.05 1991 131 KM / 96 KW
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D Uszczelki 1998.09-->2004.05 1998 71 KM / 52 KW
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD Uszczelki 1998.09-->2001.12 1998 90 KM / 66 KW
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD Uszczelki 2001.01-->2004.05 1998 101 KM / 74 KW
MAZDA 323 III (BF) 1.3 Uszczelki 1985.08-->1989.05 1296 60 KM / 44 KW
MAZDA 323 III (BF) 1.5 Uszczelki 1985.08-->1989.05 1490 75 KM / 55 KW
MAZDA 323 III (BF) 1.5 Uszczelki 1987.09-->1989.10 1498 73 KM / 54 KW
MAZDA 323 III (BF) 1.5 i Uszczelki 1985.08-->1989.05 1490 95 KM / 70 KW
MAZDA 323 III (BF) 1.5 i Turbo Uszczelki 1985.08-->1989.05 1490 115 KM / 85 KW
MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT Uszczelki 1986.01-->1988.12 1598 105 KM / 77 KW
MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT Uszczelki 1986.11-->1989.10 1597 85 KM / 63 KW
MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT Turbo Uszczelki 1985.10-->1991.11 1598 140 KM / 103 KW
MAZDA 323 III (BF) 1.7 D Uszczelki 1986.09-->1989.05 1720 54 KM / 40 KW
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.3 Uszczelki 1985.09-->1987.12 1296 60 KM / 44 KW
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 Uszczelki 1985.08-->1989.05 1490 75 KM / 55 KW
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 Uszczelki 1987.09-->1989.10 1498 73 KM / 54 KW
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 i Uszczelki 1985.08-->1989.05 1490 95 KM / 70 KW
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5 i Turbo Uszczelki 1985.08-->1989.05 1490 115 KM / 85 KW
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 Uszczelki 1987.09-->1989.10 1597 73 KM / 54 KW
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Uszczelki 1985.08-->1993.08 1598 105 KM / 77 KW
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Uszczelki 1987.09-->1989.10 1597 86 KM / 63 KW
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1) Uszczelki 1985.10-->1993.08 1598 140 KM / 103 KW
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) Uszczelki 1987.08-->1989.10 1597 150 KM / 110 KW
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) Uszczelki 1987.10-->1991.11 1598 140 KM / 103 KW
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.5 Uszczelki 1986.05-->1989.05 1490 75 KM / 55 KW
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.6 Uszczelki 1986.09-->1995.10 1598 86 KM / 63 KW
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.7 D Uszczelki 1986.11-->1987.08 1720 54 KM / 40 KW
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.7 D Uszczelki 1986.11-->1989.10 1720 57 KM / 42 KW
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 Uszczelki 1989.09-->1991.06 1324 67 KM / 49 KW
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V Uszczelki 1991.04-->1994.07 1324 73 KM / 54 KW
MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 Uszczelki 1989.09-->1991.06 1598 84 KM / 62 KW
MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 16V Uszczelki 1989.08-->1994.10 1598 88 KM / 65 KW
MAZDA 323 S V (BA) 1.3 16V Uszczelki 1994.08-->1998.09 1324 73 KM / 54 KW
MAZDA 323 S V (BA) 1.5 16V Uszczelki 1994.08-->1998.09 1489 88 KM / 65 KW
MAZDA 323 S V (BA) 1.6 TD Uszczelki 1994.05-->1998.09 1686 82 KM / 60 KW
MAZDA 323 S V (BA) 1.8 16V Uszczelki 1994.08-->1998.09 1840 114 KM / 84 KW
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 Uszczelki 2001.01-->2004.05 1324 72 KM / 53 KW
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 16V Uszczelki 1998.09-->2001.01 1324 73 KM / 54 KW
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V Uszczelki 1998.09-->2001.01 1498 88 KM / 65 KW
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.9 16V Uszczelki 1998.09-->2004.05 1840 114 KM / 84 KW
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 Uszczelki 2001.01-->2004.05 1991 131 KM / 96 KW
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D Uszczelki 1998.09-->2004.05 1998 71 KM / 52 KW
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 TD Uszczelki 1998.09-->2004.05 1998 90 KM / 66 KW
MAZDA 626 II (GC) 1.6 Uszczelki 1982.11-->1987.06 1587 80 KM / 59 KW
MAZDA 626 II (GC) 2.0 Uszczelki 1983.03-->1987.09 1998 101 KM / 74 KW
MAZDA 626 II (GC) 2.0 Uszczelki 1986.01-->1987.09 1998 120 KM / 88 KW
MAZDA 626 II (GC) 2.0 Uszczelki 1986.11-->1987.09 1998 93 KM / 68 KW
MAZDA 626 II (GC) 2.0 D Uszczelki 1983.01-->1987.06 1998 63 KM / 46 KW
MAZDA 626 II coupe (GC) 1.6 Uszczelki 1982.11-->1987.07 1587 82 KM / 60 KW
MAZDA 626 II coupe (GC) 2.0 Uszczelki 1982.11-->1987.10 1998 102 KM / 75 KW
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 1.6 Uszczelki 1983.03-->1987.09 1587 75 KM / 55 KW
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 1.6 Uszczelki 1983.03-->1987.09 1587 80 KM / 59 KW
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 Uszczelki 1983.03-->1987.09 1998 101 KM / 74 KW
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 Uszczelki 1985.01-->1987.09 1998 93 KM / 68 KW
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 Uszczelki 1986.01-->1987.09 1998 120 KM / 88 KW
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 D Uszczelki 1984.03-->1987.06 1998 63 KM / 46 KW
MAZDA 626 III (GD) 1.8 Uszczelki 1987.11-->1992.05 1789 88 KM / 65 KW
MAZDA 626 III (GD) 2.0 Uszczelki 1987.09-->1990.10 1998 90 KM / 66 KW
MAZDA 626 III (GD) 2.0 12V Uszczelki 1987.09-->1992.05 1998 107 KM / 79 KW
MAZDA 626 III (GD) 2.0 16V Uszczelki 1987.07-->1989.09 1998 148 KM / 109 KW
MAZDA 626 III (GD) 2.0 16V Uszczelki 1987.11-->1992.05 1998 140 KM / 103 KW
MAZDA 626 III (GD) 2.0 D Uszczelki 1987.07-->1991.07 1998 60 KM / 44 KW
MAZDA 626 III coupe (GD) 1.8 Uszczelki 1987.09-->1991.08 1789 88 KM / 65 KW
MAZDA 626 III coupe (GD) 2.0 Uszczelki 1987.09-->1990.10 1998 90 KM / 66 KW
MAZDA 626 III coupe (GD) 2.0 12V Uszczelki 1987.09-->1988.12 1998 107 KM / 79 KW
MAZDA 626 III coupe (GD) 2.0 16V Uszczelki 1987.06-->1989.09 1998 148 KM / 109 KW
MAZDA 626 III coupe (GD) 2.0 16V Uszczelki 1987.12-->1990.10 1998 140 KM / 103 KW
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 1.8 Uszczelki 1987.11-->1992.05 1789 88 KM / 65 KW
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 Uszczelki 1987.09-->1990.10 1998 90 KM / 66 KW
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 12V Uszczelki 1987.11-->1992.05 1998 107 KM / 79 KW
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V Uszczelki 1987.06-->1989.08 1998 148 KM / 109 KW
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V Uszczelki 1987.11-->1990.10 1998 140 KM / 103 KW
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 D Uszczelki 1987.07-->1991.07 1998 60 KM / 44 KW
MAZDA 929 II (HB) 2.0 Uszczelki 1982.05-->1984.03 1970 90 KM / 66 KW
MAZDA 929 II (HB) 2.0 Uszczelki 1984.03-->1987.07 1998 101 KM / 74 KW
MAZDA 929 II (HB) 2.0 i GLX Uszczelki 1984.10-->1987.07 1998 120 KM / 88 KW
MAZDA 929 II coupe (HB) 2.0 Uszczelki 1982.05-->1984.03 1970 90 KM / 66 KW
MAZDA 929 II coupe (HB) 2.0 Uszczelki 1984.03-->1987.07 1998 101 KM / 74 KW
MAZDA 929 II coupe (HB) 2.0 i Turbo Uszczelki 1984.10-->1987.07 1998 120 KM / 88 KW
MAZDA 929 III (HC) 2.0 Uszczelki 1987.06-->1988.12 1998 115 KM / 85 KW
MAZDA 929 III (HC) 2.2 12V Uszczelki 1988.01-->1989.04 2184 115 KM / 85 KW
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V Uszczelki 1998.08-->2003.07 1324 63 KM / 46 KW
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i 16V Uszczelki 1998.08-->2000.04 1324 72 KM / 53 KW
MAZDA DEMIO (DW) 1.5 16V Uszczelki 2000.04-->2003.07 1498 75 KM / 55 KW
MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V Uszczelki 1998.05-->2005.10 1598 110 KM / 81 KW
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V Uszczelki 1998.05-->2005.10 1840 140 KM / 103 KW
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V Uszczelki 2000.11-->2005.10 1840 139 KM / 102 KW
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V Uszczelki 2000.11-->2005.10 1840 146 KM / 107 KW
imoje

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych

tecdoc | Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |
Dodano do koszyka
Zadaj pytanie on-line