ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M7 +24h
M10 +24h
MPN: | DRM0186 |
Indeks: | DRM0186/DRM |
Producent: | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
Opis: | 2 szt. / Volvo C30,V50,S40,V60,C60 2004-2016 1,9:2,0:2,5 |
Ilość | 2 |
Marka | Model | Wersja | Grupa | Rocznik | Pojemność | Moc |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C-CROSSER (EP_) | 2.4 16V | Uszczelki | 2008.08--> | 2360 | 170 KM / 125 KW |
CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE | 2.4 16V | Uszczelki | 2009.01--> | 2360 | 170 KM / 125 KW |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 | Uszczelki | 2012.10--> | 898 | 90 KM / 66 KW |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 | Uszczelki | 2013.02--> | 898 | 90 KM / 66 KW |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 | Uszczelki | 2012.10--> | 898 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | ASTRA GTC J | 1.4 | Uszczelki | 2011.10--> | 1364 | 120 KM / 88 KW |
OPEL | ASTRA GTC J | 1.4 | Uszczelki | 2011.10--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | ASTRA J | 1.4 LPG | Uszczelki | 2012.01--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | ASTRA J | 1.4 Turbo | Uszczelki | 2009.12--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | ASTRA J | 1.4 Turbo | Uszczelki | 2010.10--> | 1364 | 120 KM / 88 KW |
OPEL | ASTRA J sedan | 1.4 LPG | Uszczelki | 2014.07--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | ASTRA J sedan | 1.4 Turbo | Uszczelki | 2012.06--> | 1364 | 120 KM / 88 KW |
OPEL | ASTRA J sedan | 1.4 Turbo | Uszczelki | 2012.06--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 1.4 LPG | Uszczelki | 2012.01--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 1.4 Turbo | Uszczelki | 2010.10--> | 1364 | 120 KM / 88 KW |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 1.4 Turbo | Uszczelki | 2010.10--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | CORSA D | 1.4 | Uszczelki | 2012.07--> | 1364 | 120 KM / 88 KW |
OPEL | CORSA E | 1.4 Turbo | Uszczelki | 2014.09--> | 1364 | 101 KM / 74 KW |
OPEL | INSIGNIA | 1.4 | Uszczelki | 2011.04--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | INSIGNIA | 1.4 LPG | Uszczelki | 2012.07--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | INSIGNIA kombi | 1.4 | Uszczelki | 2011.09--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | INSIGNIA kombi | 1.4 LPG | Uszczelki | 2012.07--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | INSIGNIA sedan | 1.4 | Uszczelki | 2011.04--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | INSIGNIA sedan | 1.4 LPG | Uszczelki | 2012.07--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | MERIVA B | 1.4 | Uszczelki | 2010.06--> | 1364 | 120 KM / 88 KW |
OPEL | MERIVA B | 1.4 | Uszczelki | 2010.06--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | MERIVA B | 1.4 LPG | Uszczelki | 2011.06--> | 1364 | 120 KM / 88 KW |
OPEL | MOKKA | 1.4 | Uszczelki | 2013.04--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | MOKKA | 1.4 4x4 | Uszczelki | 2012.06--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | MOKKA | 1.4 LPG | Uszczelki | 2013.04--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 | Uszczelki | 2011.10--> | 1364 | 120 KM / 88 KW |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 | Uszczelki | 2011.10--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 LPG | Uszczelki | 2011.10--> | 1364 | 140 KM / 103 KW |
RENAULT | CAPTUR | 0.9 TCe 90 | Uszczelki | 2013.06--> | 898 | 90 KM / 66 KW |
RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 90 | Uszczelki | 2012.11--> | 898 | 90 KM / 66 KW |
RENAULT | CLIO IV Grandtour | 0.9 TCe 90 | Uszczelki | 2013.01--> | 898 | 90 KM / 66 KW |
RENAULT | TWINGO III | 0.9 TCe 90 | Uszczelki | 2014.09--> | 898 | 90 KM / 66 KW |
VOLVO | S80 II (AS) | 2.5 T | Uszczelki | 2012.01--> | 2497 | 254 KM / 187 KW |
VOLVO | S80 II (AS) | 2.5 T | Uszczelki | 2012.09--> | 2497 | 249 KM / 183 KW |
VOLVO | V40 liftback | T5 | Uszczelki | 2012.12--> | 2497 | 254 KM / 187 KW |
VOLVO | XC60 | T5 AWD | Uszczelki | 2014.04--> | 2497 | 254 KM / 187 KW |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
| Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |