ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M9 +24h
M7 +24h
M10 +24h
MPN: | VKBA 3936 |
Indeks: | VKBA 3936 |
Producent: | SKF |
Opis: | CARNIVAL/SEDONA |
Szerokość 1 [mm] | 17,5 |
Szerokość 2 [mm] | 20,6 |
Informacja uzupełniająca | z uszczelniaczem wału |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 57,2 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 68,3 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25,4 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 34,9 |
Symbol | Nazwa | Ilość |
SKF05057 | łożysko | 1 |
SKF05058 | łożysko | 1 |
SKF00437 | książka serwisowa | 1 |
SKF03575 | pierścień uszczelniający - simmerring | 2 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
| Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |