ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M7 +24h
M10 +24h
MPN: | DRM074S |
Indeks: | DRM074S/DRM |
Producent: | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
Opis: | AGILA (A) (H00), ASTRA G kombi (F35_), ASTRA G liftback (F48_, F08_), ASTRA G sedan (F69_), ASTRA H (L48), ASTRA H GTC (L08), ASTRA H kombi (L35), COMBO nadwozie pełne / kombi, COMBO Tour, CORSA C (F08, F68), CORSA C Nadwozie pełne (F08, W5L), CORSA D, CO |
Ilość | 4 |
Marka | Model | Wersja | Grupa | Rocznik | Pojemność | Moc |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.0 | Uszczelki | 2003.08-->2007.12 | 998 | 60 KM / 44 KW |
OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.2 16V Twinport | Uszczelki | 2004.07-->2007.12 | 1229 | 80 KM / 59 KW |
OPEL | ASTRA G kombi (F35_) | 1.4 | Uszczelki | 2004.10-->2009.12 | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | ASTRA G liftback (F48_, F08_) | 1.4 | Uszczelki | 2007.09-->2009.12 | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | ASTRA G sedan (F69_) | 1.4 | Uszczelki | 2007.09-->2009.12 | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.2 | Uszczelki | 2005.08-->2010.10 | 1229 | 80 KM / 59 KW |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.4 | Uszczelki | 2004.03-->2010.10 | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.4 | Uszczelki | 2004.04-->2004.10 | 1364 | 75 KM / 55 KW |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.4 LPG | Uszczelki | 2009.08-->2010.10 | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.2 | Uszczelki | 2005.08-->2010.10 | 1229 | 80 KM / 59 KW |
OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.4 | Uszczelki | 2005.03-->2010.10 | 1364 | 75 KM / 55 KW |
OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.4 | Uszczelki | 2005.03-->2010.10 | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | ASTRA H kombi (L35) | 1.4 | Uszczelki | 2004.08-->2010.10 | 1364 | 75 KM / 55 KW |
OPEL | ASTRA H kombi (L35) | 1.4 | Uszczelki | 2004.08-->2010.10 | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | ASTRA H kombi (L35) | 1.4 LPG | Uszczelki | 2009.08-->2010.10 | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | COMBO nadwozie pełne / kombi | 1.4 16V | Uszczelki | 2005.08--> | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | COMBO Tour | 1.4 | Uszczelki | 2004.10--> | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0 | Uszczelki | 2003.06-->2009.12 | 998 | 60 KM / 44 KW |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.2 Twinport | Uszczelki | 2004.07-->2009.12 | 1229 | 80 KM / 59 KW |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.4 Twinport | Uszczelki | 2003.06-->2009.12 | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | CORSA C Nadwozie pełne (F08, W | 1.2 | Uszczelki | 2005.07--> | 1229 | 80 KM / 59 KW |
OPEL | CORSA C Nadwozie pełne (F08, W | 1.4 | Uszczelki | 2003.08--> | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | CORSA D | 1.0 | Uszczelki | 2006.07--> | 998 | 60 KM / 44 KW |
OPEL | CORSA D | 1.2 | Uszczelki | 2006.07--> | 1229 | 80 KM / 59 KW |
OPEL | CORSA D | 1.2 LPG | Uszczelki | 2009.09--> | 1229 | 80 KM / 59 KW |
OPEL | CORSA D | 1.4 | Uszczelki | 2006.07--> | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | CORSA D | 1.4 LPG | Uszczelki | 2006.07--> | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | CORSA D Van | 1.2 | Uszczelki | 2009.07--> | 1229 | 80 KM / 59 KW |
OPEL | MERIVA | 1.4 16V Twinport | Uszczelki | 2004.07-->2010.05 | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | MERIVA | 1.4 16V Twinport LPG | Uszczelki | 2004.07-->2010.05 | 1364 | 90 KM / 66 KW |
OPEL | TIGRA TwinTop | 1.4 | Uszczelki | 2004.06--> | 1364 | 90 KM / 66 KW |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
| Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |