uszczelka, kolektor dolotowy  DR.MOTOR AUTOMOTIVE  DRM0112

ZIELONA GÓRA 0

GŁOGÓW 0

ELEKTRYCZNA 0

Sława 0

ŻAGAŃ 0

M1 +24h

ŚWIEBODZIN

M2 +24h

M7 +24h

M10 +24h


MPN: DRM0112
Indeks: DRM0112/DRM
Producent: DR.MOTOR AUTOMOTIVE
Opis: BMW 5 (E34) 1992-1995, BMW 5 (E39) 1996-2003, BMW 5 Touring (E34) 1992-2004, BMW 7 (E32) 1992-1994, BMW 7 (E38) 1994-2001, BMW 8 (E31) 1993-1996,
Kod EAN: 5902425072417
ELRING: 266.250
VICTOR REINZ: 71-34853-00
BMW: 5 (E34), 5 (E39), 5 Touring (E34), 5 Touring (E39), 7 (E32), 7 (E38), 8 (E31), X5 (E53)
LAND ROVER: RANGE ROVER III (L322)
MORGAN: AERO 8 kabriolet
Marka Model Wersja Grupa Rocznik Pojemność Moc
BMW 5 (E34) 530 i V8 Uszczelki 1992.09-->1995.09 2997 218 KM / 160 KW
BMW 5 (E34) 540 i V8 Uszczelki 1992.09-->1995.09 3982 286 KM / 210 KW
BMW 5 (E39) 535 i Uszczelki 1996.04-->1999.03 3498 235 KM / 173 KW
BMW 5 (E39) 535 i Uszczelki 1999.04-->2003.06 3498 245 KM / 180 KW
BMW 5 (E39) 540 i Uszczelki 1996.04-->2003.06 4398 286 KM / 210 KW
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 Uszczelki 1992.09-->1997.01 2997 218 KM / 160 KW
BMW 5 Touring (E34) 540 i Uszczelki 1993.09-->1997.01 3982 286 KM / 210 KW
BMW 5 Touring (E39) 540 i Uszczelki 1997.01-->2004.05 4398 286 KM / 210 KW
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 Uszczelki 1992.04-->1994.09 2997 218 KM / 160 KW
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 Uszczelki 1992.04-->1994.09 3982 286 KM / 210 KW
BMW 7 (E38) 730 i, iL Uszczelki 1994.10-->2001.11 2997 211 KM / 155 KW
BMW 7 (E38) 730 i, iL Uszczelki 1994.10-->2001.11 2997 218 KM / 160 KW
BMW 7 (E38) 735 i, iL Uszczelki 1996.01-->1998.12 3498 235 KM / 173 KW
BMW 7 (E38) 735 i, iL Uszczelki 1998.09-->2001.07 3498 238 KM / 175 KW
BMW 7 (E38) 740 i, iL Uszczelki 1994.10-->2001.11 3982 286 KM / 210 KW
BMW 7 (E38) 740 i, iL Uszczelki 1996.01-->2001.11 4398 286 KM / 210 KW
BMW 8 (E31) 840 Ci Uszczelki 1996.01-->1999.12 4398 286 KM / 210 KW
BMW 8 (E31) 840 i Uszczelki 1993.02-->1996.02 3982 286 KM / 210 KW
BMW X5 (E53) 4.4 i Uszczelki 2000.05-->2003.12 4398 286 KM / 210 KW
BMW X5 (E53) 4.6 is Uszczelki 2002.02-->2003.12 4619 347 KM / 255 KW
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM_) 4.4 4x4 Uszczelki 2002.03-->2005.08 4398 286 KM / 210 KW
imoje

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych

tecdoc | Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |
Dodano do koszyka
Zadaj pytanie on-line