ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M9 +24h
M7 +24h
M10 +24h
MPN: | S1045 |
Indeks: | S1045/ASP |
Producent: | AS-PL |
Opis: | rozrusznik |
Moc znamionowa [kW] | 2,5 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Liczba zębów | 9 |
Wersja | 8000032 |
Jakość | STANDARD LINE |
Nowa część bez depozytu |
Symbol | Nazwa | Ilość |
SP1003 | zestaw naprawczy, alternator | 1 |
SA1022 | twornik, rozrusznik | 1 |
SBR1055S | pokrywa rozrusznika, gaźnika | 1 |
SBR1022S | pokrywa rozrusznika, gaźnika | 1 |
SD1067S | sprzęgło jednokierunkowe, rozrusznik | 1 |
SF1015S | uzwojenie wzbudzające, rozrusznik | 1 |
SRS1039S | zestaw naprawczy, rozrusznik | 1 |
SA1014 | twornik, rozrusznik | 1 |
SRS3032 | zestaw naprawczy, rozrusznik | 1 |
SRS1035 | zestaw naprawczy, alternator | 1 |
SBU9118 | tuleja, wał rozrusznika | 1 |
ABE9045(INA) | łożysko | 1 |
ABE9045(KOYO) | łożysko | 1 |
SD1026P | sprzęgło jednokierunkowe, rozrusznik | 1 |
SBU9118(BULK) | tuleja, wał rozrusznika | 1 |
SBU9265S | tuleja, wał rozrusznika | 1 |
ABE9045(KOYO)(BULK) | łożysko | 1 |
SA1014SR | twornik, rozrusznik | 1 |
SG1010S | zestaw naprawczy, rozrusznik | 1 |
SA1033S | twornik, rozrusznik | 1 |
ABE9045 | łożysko | 1 |
ABE9045(BULK) | łożysko | 1 |
SB1008 | szczotka węglowa, rozrusznik | 1 |
SBH1004 | mocowanie, szczotki węglowe | 1 |
SD1026 | sprzęgło jednokierunkowe, rozrusznik | 1 |
SS1038 | włącznik elektromagnetyczny rozrusznika | 1 |
SS1038(DELCO) | włącznik elektromagnetyczny rozrusznika | 1 |
SD1062 | sprzęgło jednokierunkowe, rozrusznik | 1 |
SRS1036 | pokrywa rozrusznika, gaźnika | 1 |
SRS1027 | zestaw naprawczy, alternator | 1 |
SL1002 | dźwignia rozrusznika, gaźnik | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
| Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |