ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M7 +24h
M10 +24h
MPN: | DRM2120 |
Indeks: | DRM2120/DRM |
Producent: | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
Opis: | Golf, Passat, A3 2012- 1,6/2,0 TDI |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
Informacja uzupełniająca | bez króćca przyłączeniowego |
Marka | Model | Wersja | Grupa | Rocznik | Pojemność | Moc |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1598 | 115 KM / 85 KW |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1598 | 115 KM / 85 KW |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2012.10--> | 1598 | 105 KM / 77 KW |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.09--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2012.04--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2012.09--> | 1968 | 143 KM / 105 KW |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.01--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1968 | 136 KM / 100 KW |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2012.10--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2012.12--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2014.02--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.10--> | 1968 | 136 KM / 100 KW |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.10--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2014.03--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2014.05--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.09--> | 1598 | 105 KM / 77 KW |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2014.05--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.09--> | 1968 | 136 KM / 100 KW |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.10--> | 1968 | 143 KM / 105 KW |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.05--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2013.10--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2014.05--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2012.10--> | 1598 | 105 KM / 77 KW |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.09--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2012.09--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.03--> | 1968 | 143 KM / 105 KW |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1968 | 136 KM / 100 KW |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2013.02--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
AUDI | Q2 | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2016.09--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | Q2 | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2016.09--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | Q2 | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2016.09--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2011.09--> | 1968 | 136 KM / 100 KW |
AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1968 | 120 KM / 88 KW |
AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
AUDI | TT (FV3) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.07--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2011.05--> | 1968 | 115 KM / 85 KW |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | Przewód przelewowy | 2016.05--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2016.04--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2016.04--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 4Drive | Przewód przelewowy | 2016.04--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2012.11--> | 1598 | 105 KM / 77 KW |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2012.11--> | 1598 | 90 KM / 66 KW |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.02--> | 1598 | 105 KM / 77 KW |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.02--> | 1598 | 90 KM / 66 KW |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.02--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.09--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.10--> | 1598 | 105 KM / 77 KW |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.11--> | 1598 | 90 KM / 66 KW |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | Przewód przelewowy | 2014.04--> | 1598 | 105 KM / 77 KW |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1598 | 120 KM / 88 KW |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
SKODA | SUPERB kombi (3V5) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1598 | 120 KM / 88 KW |
SKODA | SUPERB kombi (3V5) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
SKODA | SUPERB kombi (3V5) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
SKODA | SUPERB kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
SKODA | SUPERB kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | Przewód przelewowy | 2015.03--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2009.11--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2011.11--> | 1968 | 140 KM / 103 KW |
SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | Przewód przelewowy | 2009.11--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.06--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
VW | BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.06--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
VW | CADDY ALLTRACK kombi (SAB) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 102 KM / 75 KW |
VW | CADDY ALLTRACK kombi (SAB) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | CADDY ALLTRACK kombi (SAB) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 75 KM / 55 KW |
VW | CADDY ALLTRACK kombi (SAB) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 122 KM / 90 KW |
VW | CADDY ALLTRACK kombi (SAB) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.11--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 102 KM / 75 KW |
VW | CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 75 KM / 55 KW |
VW | CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 122 KM / 90 KW |
VW | CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.11--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | CADDY IV kombi (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 102 KM / 75 KW |
VW | CADDY IV kombi (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 140 KM / 103 KW |
VW | CADDY IV kombi (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | CADDY IV kombi (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 75 KM / 55 KW |
VW | CADDY IV kombi (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
VW | CADDY IV kombi (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 122 KM / 90 KW |
VW | CADDY IV kombi (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 140 KM / 103 KW |
VW | CADDY IV kombi (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.11--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 102 KM / 75 KW |
VW | CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 140 KM / 103 KW |
VW | CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 75 KM / 55 KW |
VW | CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
VW | CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 122 KM / 90 KW |
VW | CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 140 KM / 103 KW |
VW | CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.11--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.11--> | 1968 | 75 KM / 55 KW |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2014.02--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2014.02--> | 1598 | 90 KM / 66 KW |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.02--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.05--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2012.08--> | 1598 | 105 KM / 77 KW |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.01--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.04--> | 1598 | 90 KM / 66 KW |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | 1.6 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2012.11--> | 1598 | 105 KM / 77 KW |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | 1.6 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2013.01--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2012.08--> | 1968 | 143 KM / 105 KW |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2012.11--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2012.11--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2012.11--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | GOLF VII kombi (BA5) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1598 | 105 KM / 77 KW |
VW | GOLF VII kombi (BA5) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
VW | GOLF VII kombi (BA5) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1598 | 90 KM / 66 KW |
VW | GOLF VII kombi (BA5) | 1.6 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1598 | 105 KM / 77 KW |
VW | GOLF VII kombi (BA5) | 1.6 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1598 | 110 KM / 81 KW |
VW | GOLF VII kombi (BA5) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.04--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | GOLF VII kombi (BA5) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.05--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
VW | GOLF VII kombi (BA5) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2013.04--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | JETTA IV (162, 163) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2010.10--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
VW | JETTA IV (162, 163) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.08--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | PASSAT (3G2) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2014.08--> | 1598 | 120 KM / 88 KW |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.07--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2014.08--> | 1968 | 240 KM / 176 KW |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.02--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 240 KM / 176 KW |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.07--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2014.08--> | 1598 | 120 KM / 88 KW |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.07--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2014.08--> | 1968 | 240 KM / 176 KW |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2014.11--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.02--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | SCIROCCO (137, 138) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2013.11--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | SCIROCCO (137, 138) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2014.05--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2011.05--> | 1968 | 115 KM / 85 KW |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2016.05--> | 1968 | 184 KM / 135 KW |
VW | TIGUAN (AD1) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2016.05--> | 1598 | 115 KM / 85 KW |
VW | TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2016.01--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2016.05--> | 1968 | 115 KM / 85 KW |
VW | TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2016.01--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2016.04--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
VW | TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | Przewód przelewowy | 2016.05--> | 1968 | 240 KM / 176 KW |
VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05-->2016.05 | 1598 | 110 KM / 81 KW |
VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | Przewód przelewowy | 2016.05--> | 1598 | 115 KM / 85 KW |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.05--> | 1968 | 150 KM / 110 KW |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.11--> | 1968 | 110 KM / 81 KW |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | Przewód przelewowy | 2015.11--> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
| Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |