ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M7 +24h
M10 +24h
MPN: | DRM18006 |
Indeks: | DRM18006/DRM |
Producent: | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
Opis: | RENAULT Laguna, Megane II, Scenic I + II, Trafic II - 1,9 dCi F9Q |
Informacja uzupełniająca | z elementami przyłączeniowymi |
Marka | Model | Wersja | Grupa | Rocznik | Pojemność | Moc |
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2001.03--> | 1870 | 107 KM / 79 KW |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2005.09--> | 1870 | 116 KM / 85 KW |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2005.09--> | 1870 | 125 KM / 92 KW |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG05) | Przewód przelewowy | 2004.03--> | 1870 | 92 KM / 68 KW |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG08, BG0G) | Przewód przelewowy | 2001.03--> | 1870 | 120 KM / 88 KW |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCI (BG0E) | Przewód przelewowy | 2001.06--> | 1870 | 105 KM / 77 KW |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG0R) | Przewód przelewowy | 2001.10--> | 1870 | 100 KM / 74 KW |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | Przewód przelewowy | 2005.05--> | 1870 | 130 KM / 96 KW |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | Przewód przelewowy | 2005.01--> | 1870 | 110 KM / 81 KW |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2001.03--> | 1870 | 107 KM / 79 KW |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2003.08-->2007.09 | 1870 | 90 KM / 66 KW |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2005.09--> | 1870 | 125 KM / 92 KW |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG05) | Przewód przelewowy | 2004.03--> | 1870 | 92 KM / 68 KW |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCI (KG0E) | Przewód przelewowy | 2001.06--> | 1870 | 105 KM / 77 KW |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | Przewód przelewowy | 2001.10--> | 1870 | 100 KM / 74 KW |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) | Przewód przelewowy | 2001.03--> | 1870 | 120 KM / 88 KW |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG12) | Przewód przelewowy | 2005.08-->2007.09 | 1870 | 116 KM / 85 KW |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | Przewód przelewowy | 2005.01--> | 1870 | 110 KM / 81 KW |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1V) | Przewód przelewowy | 2005.05--> | 1870 | 130 KM / 96 KW |
RENAULT | MASTER II platforma / podwozie | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | Przewód przelewowy | 2003.10--> | 2463 | 99 KM / 73 KW |
RENAULT | MASTER II platforma / podwozie | 2.5 dCi 120 | Przewód przelewowy | 2001.10--> | 2463 | 115 KM / 84 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2002.11-->2005.12 | 1870 | 90 KM / 66 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2002.11-->2008.02 | 1870 | 115 KM / 85 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2004.03-->2006.08 | 1870 | 92 KM / 68 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2005.05-->2008.02 | 1870 | 110 KM / 81 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2005.05-->2009.12 | 1870 | 131 KM / 96 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | Przewód przelewowy | 2002.11-->2008.02 | 1870 | 120 KM / 88 KW |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2003.09-->2009.03 | 1870 | 115 KM / 85 KW |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2003.09-->2009.03 | 1870 | 120 KM / 88 KW |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2005.05-->2007.02 | 1870 | 131 KM / 96 KW |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2005.05-->2009.03 | 1870 | 110 KM / 81 KW |
RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2003.08-->2009.07 | 1870 | 120 KM / 88 KW |
RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2004.03-->2007.02 | 1870 | 92 KM / 68 KW |
RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2004.04-->2005.12 | 1870 | 90 KM / 66 KW |
RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2005.05-->2009.07 | 1870 | 110 KM / 81 KW |
RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2005.05-->2009.07 | 1870 | 115 KM / 85 KW |
RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2005.05-->2009.07 | 1870 | 131 KM / 96 KW |
RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2003.09-->2005.12 | 1870 | 90 KM / 66 KW |
RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2004.03--> | 1870 | 92 KM / 68 KW |
RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.9 dCi | Przewód przelewowy | 2005.05--> | 1870 | 131 KM / 96 KW |
RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | Przewód przelewowy | 2003.09--> | 1870 | 120 KM / 88 KW |
RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.9 dCi (LM14, LM1D) | Przewód przelewowy | 2005.05--> | 1870 | 110 KM / 81 KW |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dCi (JA05, JA1F) | Przewód przelewowy | 1999.09-->2003.08 | 1870 | 102 KM / 75 KW |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dCi RX4 | Przewód przelewowy | 2000.11-->2003.08 | 1870 | 102 KM / 75 KW |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dCi RX4 | Przewód przelewowy | 2002.12-->2003.08 | 1870 | 101 KM / 74 KW |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) | Przewód przelewowy | 1999.09-->2003.08 | 1870 | 98 KM / 72 KW |
RENAULT | SCENIC I (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA1U) | Przewód przelewowy | 2001.02-->2003.08 | 1870 | 80 KM / 59 KW |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2 | Przewód przelewowy | 2003.06--> | 1870 | 120 KM / 88 KW |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM14) | Przewód przelewowy | 2005.05--> | 1870 | 131 KM / 96 KW |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM15) | Przewód przelewowy | 2005.05--> | 1870 | 110 KM / 81 KW |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C) | Przewód przelewowy | 2001.03--> | 1870 | 101 KM / 74 KW |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 1.9 dCI 80 (JL0B) | Przewód przelewowy | 2001.03--> | 1870 | 82 KM / 60 KW |
RENAULT | TRAFIC II Nadwozie pełne (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C) | Przewód przelewowy | 2001.03--> | 1870 | 101 KM / 74 KW |
RENAULT | TRAFIC II Nadwozie pełne (FL) | 1.9 dCi 80 (FL0B) | Przewód przelewowy | 2001.03--> | 1870 | 82 KM / 60 KW |
RENAULT | TRAFIC II platforma / podwozie | 1.9 dCi 100 (EL0C) | Przewód przelewowy | 2001.03--> | 1870 | 101 KM / 74 KW |
RENAULT | TRAFIC II platforma / podwozie | 1.9 dCi 80 (EL0B) | Przewód przelewowy | 2001.03--> | 1870 | 82 KM / 60 KW |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
| Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |