ZIELONA GÓRA 1
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M9 +24h
M7 +24h
M10 +24h
MPN: | DRM12502 |
Indeks: | DRM12502/DRM |
Producent: | DR.MOTOR AUTOMOTIVE |
Opis: | Sprinter 901-904 Vito W638 OM611 2,2CDI 1996-->2006 Przewód paliwa łączący pompę wstępną (zasilającą) z filtrem paliwa. |
Strona zabudowy | między pompą tłocz. i filtrem paliwa |
Marka | Model | Wersja | Grupa | Rocznik | Pojemność | Moc |
---|---|---|---|---|---|---|
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD 4x4 | Przewód paliwowy | 2001.10-->2005.09 | 2685 | 163 KM / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | KLASA G (W463) | G 270 CDI (463.322, 463.323) | Przewód paliwowy | 2001.10--> | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | KLASA V (638/2) | V 200 (638.214, 638.294) | Przewód paliwowy | 1997.02-->2003.07 | 1998 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | KLASA V (638/2) | V 200 CDI (638.294) | Przewód paliwowy | 1999.03-->2003.07 | 2151 | 102 KM / 75 KW |
MERCEDES-BENZ | KLASA V (638/2) | V 220 CDI (638.294) | Przewód paliwowy | 1999.03-->2003.07 | 2151 | 122 KM / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | KLASA V (638/2) | V 230 (638.234, 638.294) | Przewód paliwowy | 1996.10-->2003.07 | 2295 | 143 KM / 105 KW |
MERCEDES-BENZ | KLASA V (638/2) | V 280 (638.244, 638.294) | Przewód paliwowy | 1997.08-->2003.07 | 2792 | 174 KM / 128 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Autobus (901, 902 | 208 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 82 KM / 60 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Autobus (901, 902 | 211 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Autobus (901, 902 | 213 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Autobus (901, 902 | 216 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Nadwozie pełne (9 | 208 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 82 KM / 60 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Nadwozie pełne (9 | 211 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Nadwozie pełne (9 | 213 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Nadwozie pełne (9 | 216 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Autobus (903) | 308 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 82 KM / 60 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Autobus (903) | 311 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Autobus (903) | 311 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2002.08-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Autobus (903) | 313 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Autobus (903) | 313 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2002.08-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Autobus (903) | 316 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Autobus (903) | 316 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2002.08-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Nadwozie pełne (9 | 308 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 82 KM / 60 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Nadwozie pełne (9 | 311 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Nadwozie pełne (9 | 311 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2002.08-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Nadwozie pełne (9 | 313 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Nadwozie pełne (9 | 313 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2002.08-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Nadwozie pełne (9 | 316 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Nadwozie pełne (9 | 316 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2002.08-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t platforma / podwo | 308 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 82 KM / 60 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t platforma / podwo | 311 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t platforma / podwo | 311 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2002.08-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t platforma / podwo | 313 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t platforma / podwo | 313 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2002.08-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t platforma / podwo | 316 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t platforma / podwo | 316 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2002.08-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Autobus (904) | 408 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 82 KM / 60 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Autobus (904) | 411 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Autobus (904) | 413 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Autobus (904) | 416 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Nadwozie pełne (9 | 408 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 82 KM / 60 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Nadwozie pełne (9 | 411 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Nadwozie pełne (9 | 411 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Nadwozie pełne (9 | 413 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Nadwozie pełne (9 | 413 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Nadwozie pełne (9 | 416 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Nadwozie pełne (9 | 416 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t platforma / podwo | 408 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 82 KM / 60 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t platforma / podwo | 411 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t platforma / podwo | 411 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 109 KM / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t platforma / podwo | 413 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t platforma / podwo | 413 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2148 | 129 KM / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t platforma / podwo | 416 CDI | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t platforma / podwo | 416 CDI 4x4 | Przewód paliwowy | 2000.04-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t platforma / podwo | 616 CDI (905.612, 905.613, 905 | Przewód paliwowy | 2001.04-->2006.05 | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER wywrotka (905) | 616 CDI (905.612, 905.622, 905 | Przewód paliwowy | 2001.04--> | 2685 | 156 KM / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Autobus (638) | 108 CDI 2.2 (638.194) | Przewód paliwowy | 1999.03-->2003.07 | 2148 | 82 KM / 60 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Autobus (638) | 110 CDI 2.2 (638.194) | Przewód paliwowy | 1999.03-->2003.07 | 2148 | 102 KM / 75 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Autobus (638) | 112 CDI 2.2 (638.194) | Przewód paliwowy | 1999.03-->2003.07 | 2151 | 122 KM / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Nadwozie pełne (638) | 108 CDI 2.2 (638.094) | Przewód paliwowy | 1999.03-->2003.07 | 2151 | 82 KM / 60 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Nadwozie pełne (638) | 110 CDI 2.2 (638.094) | Przewód paliwowy | 1999.03-->2003.07 | 2151 | 102 KM / 75 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Nadwozie pełne (638) | 112 CDI 2.2 (638.094) | Przewód paliwowy | 1999.03-->2003.07 | 2151 | 122 KM / 90 KW |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
| Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |