ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M2 +24h
M9 +24h
M7 +24h
M10 +24h
MPN: | 890607 |
Indeks: | 890607/NIS |
Producent: | NISSENS |
Opis: | AUDI A 1 / S 1 (8X) (10-): 1.0 TSI G M/A, 1.4 TDi D M/A, 1.4 TFSI G M/A, 1.6 TDI D M/A, 1.8 TFSI G A, S1 - 2.0 TFSI G M, AUDI A 3 / S 3 (8V) (12-): 1.0 TSI G M, 1.2 TFSI G M/A, 1.4 GAS G M/A, 1.4 TFSI G M/A, 1.4 TFSI |
Ø koła pasowego [mm] | 110 |
Pojemność skokowa sprężarki [ccm] | 140 |
ID sprężarki | PXE14 |
Olej do sprężarki | PAG 46 YF |
Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
Dolot - Ø [mm] | 28,4 |
Ø wylotu [mm] | 15,4 |
Liczba rowków | 6 |
Liczba zestyków | 2 |
Ilość oleju [ml] | 110 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Napięcie [V] | 12 |
FIRST FIT - w razie potrzeby zawiera wstepnie napelnionySprawdz instrukcjz obzsugi pojazdu dla prawidzowej ilozci oraz typu olejuolej PAG i o-ringi
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
| Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |