ZIELONA GÓRA 0
GŁOGÓW 0
ELEKTRYCZNA 0
Sława 0
ŻAGAŃ 0
Polcar
MPN: | FDB749 |
Indeks: | FDB749 |
Producent: | FERODO |
Opis: | 1;FERODO;15;17;bez dodatków;21365;R90 Homologated;nieprzygotowany do wskaźnika zużycia;115;10,8;54;4,4;Pudełko;Bendix; |
Grubość [mm] | 17 |
Oznaczenie kontrolne | R90 Homologated |
Szerokość [mm] | 115 |
Wysokość [mm] | 54 |
Ciężar [kg] | 1 |
Liczba na oś | 4 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez dodatków |
system hamulcowy | Bendix |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Numer WVA | 21365 |
Długość opakowania [cm] | 15 |
Szerokość opakowania [cm] | 10,8 |
Wysokość opakowania [cm] | 4,4 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
| Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |