ZIELONA GÓRA 1
GŁOGÓW 1
ELEKTRYCZNA 0
Sława 1
ŻAGAŃ 1
M1 +24h
ŚWIEBODZIN
M10 +24h
MPN: | NE00394 |
Indeks: | NE00394 |
Producent: | ENERGY |
Opis: | Jednostki : KPa, BAR, PSI, Kg/cm2. Podświetlany. |
Masa [g] | 60 |
Długość [mm] | 135 |
Zakres pomiarowy od [bar] | 0,2 |
Zakres pomiarowy do [bar] | 10 |
Napięcie akumulatora [V] | 1,5 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akumulatorem |
Liczba wymaganych baterii przenośnych | 4 |
Wskaźnik | z wyświetlaczem LCD |
Szerokość [mm] | 55 |
wymagana bateria przenośna | LR 44 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
| Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.86 |